Kyllä lähes puolet (46%) äänestäneistä haistoi kelit ihan oikein, allekirjoittaneen jäädessä taas rannalle odottelemaan toukokuun loppupäiviä. Turun QTH:sta ei radioita löydy, kun ei täällä betoniraudoitetussa kuopassa kuulu edes paikalliset FM-asemat! PEH avasi kauden 29.4. ja parina seuraavanakin päivänä saatiin pikkukelejä. Logaukset ovat pääosin OLL:sta ja sekaan lisätty jotain muitakin havaintoja. Joukossa on myös pari meteoria, sillä eta-akvaridien huippuhan on huomenna 6.5.! Kuunnelkaa ahkerasti ja hyviä kelejä!
69.470 | 30.4. | 1410- | RUS: R Rossii Vladimir, Vladimir (VL). Kauden ensimmäinen identifioitu. Edit: Sama paikallisohjelma myös 66.32 ja 70.25. Jonkin verran myöhemmin (1439-1452) Saksanmaalta tuli identifioitua 88.0 SR1, 89.3 hr3, 89.8 SWR1 ja 90.3 WDR5. JJS | |
87.600 | 30.4. | 1438- | BEL: Nostalgie Vlaanderen. Puhetta ja ID Nostalgie. 88.2:lla saksan kieltä. KKH | |
87.600 | 30.4. | 1445- | D: hr3. Sackpfeife (Biedenkopf) (HES)-tx. Avasin kauden. AudioID. VEH | |
88.000 | 30.4. | 1445- | D: SR 1 Europawelle. Göttelborner Höhe (SAA)-tx. Soitti OneRepublicia ja ”D3B1”. VEH | |
88.000 | 30.4. | 1441- | D: WDR 5. PEH | |
88.100 | 30.4. | 1437- | BEL: Nostalgie Vlaanderen. Brugge-tx. IDikin löytyi. Olikin tarkoitus käydä sunnuntairetkellä Bruggessä, mutta kun en päässyt niin Brugge tuli sitten tänne. Pysyvämpää Nostalgiaa saatiin alabandille uuden lähettimen voimin (87.6 Lahti). Belgiassa 80-luku on parasta nostalgiaa, Suomen versiossa ollaan 60/70-luvulla.. JTK | |
88.100 | 30.4. | 1452- | D: R Hochstift. Eggegebirge/Lichtenauer Kreuz (NRW)-tx. Soitti Robbie Williamsia, audioID. VEH | |
88.100 | 1.5. | 0805- | G: BBC R2. Kausi auki myös Lohjalla. Tätä tuli sitten lisäksi taajuuksilla 88.3, 88.5, 89.1 ja 89.9. IKA | |
88.100 | 1.5. | 0742- | G: BBC R2. Nousi minuutiksi feidailemaan. MUF nousi uudestaan 96 huippeille 0810 maissa. Oikein ”keliputki” tähän aikaan vuodesta ja pilvet vieläpä aika pohjoisessa, mikähän sillä Essillä nyt? JTK | |
88.100 | 29.4. | 1318- | I: RAI Radio 1. Essi tuli tänä keväänä aikaisin, kuului hetken RDS:llä, id:tä ei puheeseen sisältynyt. Myös 88,0 asema, mutta pelkkää musiikkia. PEH | |
88.200 | 3.5. | 1029- | D: Bayern 2. Toista minuuttia kulttuuriasiaa, then nothing. 87.6:lla samaan aikaan elehtinyt asema jäi UNIDiksi; epäilty Dillberg. KKH | |
88.200 | 30.4. | 1439- | HOL: Radio 2. Roermond/Alticom Toren-tx. PEH | |
88.300 | 4.5. | 0526- | D: SWR 1 BW. Reichberg -tx. SWR-idi, tiedotteita Stuttgartin ja Baden-Badenin suuntaan, puolisen minuuttia. KKH | |
88.300 | 30.4. | 1443- | D: SWR1 Baden-Württemberg. Raichberg (BWÜ)-tx. Heti yli 2000 km. AudioID. VEH | |
88.600 | 30.4. | 1444-1448 | F (?): UNID. Ranskaa puhuva, F? Ihan Vännäsin (88.5) kupeessa mutta FM+ hoitaa homman! Kiva (mutta lyhyt) Es-avaus Vaasassa. EDIT: Kelin suunnan perusteella saattaisi olla esim. France Culture, Mulhouse (68). JKP | |
88.700 | 4.5. | 0935- | D: Tentative: Bayern 2. Grünten (Allgäu). Mitä todennäköisimmin tämä, ei idiä, mutta paljon puhetta Baijerin asioista. Kuului vain minuutin pari. Samaan aikaan myös muilla taajuuksilla Es-elämää: 87.6, 88.1 ja 88.4. Keli ei kuitenkaan noussut myöhemmin. JKP | |
88.700 | 1.5. | 0821- | F: France Musique. Lille/Bouvigny le Mont (62). JKP | |
89.100 | 1.5. | 0800a | G: BBC R2, tässä ja muillakin taajuuksilla. HPE | |
89.200 | 4.5. | 0526- | D: SWR1 Baden-Württemberg. Meteori. Tästä tuli ensimmäinen AFEDRI SDR-Net rev2.3c(F2) ja Perses WB 80-120 yhdistelmällä idattu asema. Tallennussoftana toimii ilmainen SDR-Radion v.1.5b1058. Ajastettu tallennus toimii, mutta fileissä ei näy oikeaa kellon aikaa vaan pelkkä fileen sisäinen aika. Joten pitkien tallennusten purkaminen voi tuottaa myös päänsärkyä… Asiaa ei myöskään helpota se, että kuuntelen tallennukset vanhalla WR+ 1.04-versiolla pc:n kello pari vuotta taaksepäin siirrettynä. MSO | |
89.200 | 30.4. | 1435-1445 | D: SWR2. Ulm/Kuhberg. Essi vapputunnelmissa! Ensimmäinen nappaus uudella Perseus ja FM+ yhdistelmällä Vaasassa. Avaus kesti lyhyen aikaa, saksankielistä puheohjelmaa mutta ei idiä. Samoihin aikoihin 88.6 ranskankielisellä ohjelmalla eli Saksan länsiosasta? EDIT: Günter Lorenz löysi tämän alkujaan UNID-aseman lähettämän ohjelman eli ”Buchen als Baumaterial” jonka lähetti SWR2. JKP | |
89.200 | 30.4. | 1437- | F: France Musique. Näin se Essi hemmottelee Jyväskylää huhtikuulla. JY | |
89.200 | 1.5. | 0820- | F: France Musique. Reims/TDF Hautvillers (51). Tämä ”MUSIQUE” tuli yllättävän monella taajuudella. Ohjelmassa lähinnä klassista musiikkia. JKP | |
89.300 | 30.4. | 1451- | D: hr3. Großer Feldberg (HES)-tx. Mainosteli illan jalkapallomatsia Dortmund-Real Madrid. AudioID. VEH | |
89.300 | 30.4. | 1442- | D (?): UNID. saksaa puhuva, vähän puhetta, paljon musaa… muutaman minuutin avaus. UNID myös 89.1 mutta hankalampi kun Ruotsi paahtaa tuolla taajuudella myös. JKP | |
89.300 | 1.5. | 0818- | F: Skyrock. Rouen/Canteleu (76). Todellinen Es-kesän avauspäivä. Jo eilen pieni muutaman minuutin töhäys. ”SKYROCK”. JKP | |
89.900 | 1.5. | 0823- | F: France Musique. Rennes/Saint-Pern (35). Tuli voimakkaasti, etäisyys n. 2200 km. JKP | |
90.000 | 1.5. | 0827- | G: BBC Radio 2. Swingate (Dover). Tuli hetken aikaa melkoisen hienosti ja antoi idinkin. Ainoa kuultu ja idattu britti tällä kertaa. JKP | |
90.200 | 1.5. | 0829- | F: France Musique. Neufchâtel-en-Bray/Croixdalle (76). Yksi monista MUSIQUE-kanavista, ei kuitenkaan kovin vahvana. JKP | |
90.300 | 1.5. | 0807- | G: BBC R3. Alabändillä useita BBC:n lähettimiä kuuluvilla, top yli 100 MHz. KKH | |
92.000 | 1.5. | 0827- | F: France Musique. VEH | |
92.000 | 1.5. | 0833- | F: Radio 6. Boulogne-sur-Mer/Mont d’Herquelingue (62). Ehkä avauksen paras asema täällä Vaasassa! Idit pariin otteeseen, kuulosti tyyliin ”Radio Sis” vai olisiko ”six”, pitää hieroa vielä 🙂 FM+ kaivoi aseman Vännäsistä (92.1) välittämättä. FMLISTin mukaan 800 wattia. JKP | |
92.300 | 1.5. | 0808- | F: Virgin R. Putki auki ranskaan toisena peräkkäisenä päivänä. JY | |
92.400 | 1.5. | 0828- | G: BBC R 3. VEH | |
92.500 | 1.5. | 0834- | F: NRJ. Le Havre/château d’eau (76). Se aito energia-asema. Useita idejä. JKP | |
92.700 | 1.5. | 0833- | F: Skyrock. Boulogne-sur-Mer/Fringhem (62). Peippasi tropo-ruotsalaisen mennen tullen. JKP | |
92.700 | 1.5. | 0830- | F: Skyrock. Boulogne-sur-Mer/Fringhem (62)-tx.”F214″. VEH | |
95.800 | 1.5. | 0903- | AUT: Ö2 R Salzburg. Meteori. Mauternhof-tx 300W. Meteoreita on tänään piisannut ja yllättävä idikin mahtui sokkoon mukaan. JTK | |
96.000 | 1.5. | 0848- | G: BBC R Cambridgeshire. Tämä jäi sokkokoukkuun. Nyt illalla nousi aurora, joten voinemme toivottaa Essille hyvää talviunen loppua ja palataan neljän viikon päästä asiaan? (olen usein väärässä). JTK | |
96.300 | 1.5. | 0830- | G: Heart, Bristol. Idattu mainoksista. Keliä Walesin tienoille, ei kovin isolle alueelle koska BBC:tä harvakseltaan (ja Cumry 96.8). Enpä muista vajaan 40v aikana minkäänlaiselle vappukelille osuneeni. Tosin muinoin päivystys oli heikkoa näihin aikoihin. Ranskalainen Virgin Radio 88.3 (dep 50) idasi lennossa kun perinteiseen tapaan pistelee piuhoja kiireellä kiinni ekalle kelille. HKU |
EDIT: Nämä VEH:n havainnot kuuluvat vielä vappuviikolle:
89.400 | 5.5. | 0856- | POL: PR 1. Kraków/Chor¹gwica-tx. ”3211”. VEH | |
89.600 | 5.5. | 0919- | D: Deutschlandradio Kultur. Berlin/Alexanderplatz (brb)-tx. Lisäksi kuului muutama suuritehoinen saku. Pahasti tökkivä kelin poikanen. AudiID. VEH |
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]