Here is a short log:
90.60 0734 S SR P1, Älvsbyn/Brännberget TM (no) PI logged: E201 PS logged: SR_P1___ 440km
98.00 1438 S SR P3, Västerås/Lillhärad TM (vm) 576km
92.20 1442 S SR P1, Mora/Eldris TM (da) 614km
102.00 1446 S SR P4, Gävle/Skogmur TM (ga) 486km
100.50 1447 S SR P4, Västerås/Lillhärad TM (vm) 576km
89.50 1502 NOR NRK P1, Gausta/Gaustatoppen (te) 949km
88.70 1516 NOR NRK P1, Oslo/Tryvann (os) 840km
90.30 1555 S SR P1, Uppsala/Vedyxa TM (up) 499km
91.80 1556 S SR P2, Västervik/Fårhult TM (ka) 716km
93.00 1558 S SR P2, Borlänge/Teracoms mast Idkerberget (da) 597km
92.00 1911 D Radio PSR, Auerbach/Schöneck (sac) 1543km
90.60 1936 D hr1, Hardberg (hes) 1748km
89.00 1942 D 89.0 RTL, Brocken (san) PI logged: D0DB PS logged: 89.0_RTL 1467km
Clip: NRK Gausta 89.5 MHz: https://app.box.com/s/2exla9rag2faratwp74o4ocdgj9k7j2m