Janne Heinikangas
Jyväskylä & Petäjävesi
Logs: 2018 – 2019
New stations:
USA: 93
CAN: 36
ALS: 9
HWA: 2
Total: 140
Alltime: 216 (all time log)
FQ | CTR | CALL | CITY | State | UTC | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
550 | USA | KARI | Blaine | WA | 1329 | 24.12.18 |
550 | USA | WGR | Buffalo | NY | 0556 | 16.01.19 |
560 | USA | KMON | Great Falls | MT | 1315 | 27.12.18 |
560 | CAN | CFOS | Owen Sound | ON | 0625 | 13.01.19 |
570 | USA | KVI | Seattle | WA | 1301 | 24.12.18 |
570 | USA | WSYR | Syracuse | NY | 0427 | 19.01.19 |
580 | CAN | CFRA | Ottawa | ON | 0614 | 24.11.18 |
590 | CAN | VOCM | Saint John’s | NL | 0421 | 01.11.18 |
590 | USA | KXSP | Omaha | NE | 0928 | 24.12.18 |
600 | CAN | CJWW | Saskatoon | SK | 0658 | 24.11.18 |
600 | CAN | CKAT | North Bay | ON | 0653 | 13.12.18 |
600 | USA | WMT | Cedar Rapids | IA | 0630 | 24.01.19 |
610 | USA | WTEL | Philadelphia | PA | 0422 | 20.02.19 |
620 | CAN | CKRM | Regina | SK | 0812 | 23.12.18 |
630 | CAN | CFCO | Chatham-Kent | ON | 0916 | 14.12.18 |
630 | CAN | CHED | Edmonton | AB | 1304 | 24.12.18 |
640 | CAN | CFMJ | Richmond Hill | ON | 0714 | 24.11.18 |
640 | USA | KFI | Los Angeles | CA | 0710 | 14.12.18 |
650 | ALS | KENI | Anchorage | AK | 1154 | 04.11.18 |
650 | USA | WSM | Nashville | TN | 0722 | 13.12.18 |
670 | USA | WSCR | Chicago | IA | 0437 | 13.12.18 |
680 | CAN | CJOB | Winnipeg | MB | 0554 | 21.10.18 |
680 | ALS | KBRW | Barrow | AK | 1258 | 04.11.18 |
680 | USA | WCBM | Baltimore | MD | 0557 | 14.12.18 |
680 | USA | KNBR | San Fransisco | CA | 0544 | 26.02.19 |
680 | USA | WRKO | Boston | MA | 0559 | 09.03.19 |
690 | CAN | CKGM | Montreal | QC | 0657 | 13.12.18 |
700 | CAN | CJLI | Calgary | AB | 0615 | 02.11.18 |
700 | USA | WLW | Cincinnati | OH | 0503 | 13.12.18 |
710 | USA | WOR | New York | NY | 0606 | 16.01.19 |
720 | USA | WGN | Chicago | IL | 0504 | 21.10.18 |
720 | ALS | KOTZ | Kotzebue | AK | 1343 | 27.12.18 |
730 | CAN | CHMJ | Vancouver | BC | 0719 | 01.11.18 |
730 | CAN | CKAC | Montréal | QC | 0438 | 19.01.19 |
740 | CAN | CHCM | Marystown | NL | 0741 | 02.11.18 |
740 | CAN | CFZM | Toronto | ON | 0439 | 13.12.18 |
750 | USA | WSB | Atlanta | GA | 0407 | 01.12.18 |
750 | ALS | KFQD | Anchorage | AK | 1333 | 27.12.18 |
760 | USA | KFMB | San Diego | CA | 0926 | 14.12.18 |
770 | USA | WABC | New York | NY | 0606 | 13.12.18 |
780 | ALS | KNOM | Nome | AL | 0744 | 24.11.18 |
780 | USA | KKOH | Reno | NV | 0430 | 30.11.18 |
790 | USA | KFGO | Fargo | ND | 0623 | 24.11.18 |
800 | CAN | CHAB | Moose Jaw | SK | 0402 | 04.11.18 |
810 | USA | WGY | Schenectady | NY | 0712 | 13.12.18 |
820 | ALS | KCBF | Fairbanks | AL | 0644 | 19.11.18 |
820 | USA | WBAP | Fort Worth | TX | 0732 | 24.12.18 |
830 | USA | WCRN | Worcester | MA | 0451 | 13.12.18 |
840 | USA | KXNT | North Las Vegas | NV | 0710 | 23.02.19 |
840 | USA | WHAS | Louisville | KY | 0639 | 27.11.18 |
850 | ALS | KICY | Nome | AL | 1700 | 29.10.18 |
850 | USA | WEEI | Boston | MA | 0601 | 14.12.18 |
880 | CAN | CHQT | Edmonton | AB | 0715 | 21.10.18 |
890 | CAN | CJDC | Dawson Creek | BC | 0539 | 25.11.18 |
900 | CAN | CHML | Hamilton | ON | 0758 | 26.12.18 |
900 | CAN | CKBI | Prince Albert | SK | 0642 | 16.11.18 |
910 | CAN | CKDQ | Drumheller | AB | 0633 | 21.10.18 |
920 | ALS | KSRM | Soldotna | AL | 0921 | 25.11.18 |
920 | CAN | CFRY | Portage La Prairie | MB | 0723 | 03.11.18 |
940 | CAN | CJGX | Yorkton | SK | 0614 | 17.11.18 |
940 | HWA | KKNE | Waipahu | HI | 1328 | 27.12.18 |
970 | ALS | KFBX | Fairbanks | AL | 0730 | 01.11.18 |
1010 | USA | WINS | New York | NY | 0704 | 09.01.19 |
1030 | USA | KTWO | Casper | WY | 0732 | 23.02.19 |
1050 | CAN | CJNB | North Battleford | SK | 0703 | 29.11.18 |
1060 | CAN | CKMX | Calgary | AB | 0747 | 01.11.18 |
1060 | USA | KYW | Philadelphia | PA | 0838 | 15.12.18 |
1070 | USA | KNX | Los Angeles | CA | 0353 | 04.10.18 |
1070 | CAN | CHOK | Sarnia | ON | 0839 | 15.12.18 |
1090 | USA | WBAL | Baltimore | MD | 0647 | 26.12.18 |
1090 | USA | KAAY | Little Rock | AR | 0716 | 24.12.18 |
1100 | USA | WTAM | Cleveland | OH | 0639 | 03.11.18 |
1100 | USA | KFAX | San Fransisco | CA | 0944 | 29.11.18 |
1110 | USA | KBND | Bend | OR | 1057 | 24.12.18 |
1140 | USA | WRVA | Richmond | VA | 0804 | 24.12.18 |
1140 | USA | KGEM | Boise | ID | 0658 | 23.03.19 |
1150 | USA | WHBY | Kimberly | WI | 0422 | 04.10.18 |
1170 | USA | KBOB | Davenport | IA | 0744 | 24.12.18 |
1170 | USA | WWVA | Wheeling | WV | 0800 | 24.12.18 |
1190 | USA | WLIB | New York | NY | 0455 | 18.11.18 |
1200 | USA | WXKS | Newton | MA | 0400 | 18.11.18 |
1210 | USA | WPHT | Philadelphia | PA | 0706 | 04.11.18 |
1210 | USA | KMIA | Auburn | WA | 0750 | 24.12.18 |
1220 | CAN | CJRB | Boissevain | MB | 0634 | 17.11.18 |
1220 | USA | WHKW | Cleveland | OH | 0632 | 13.12.18 |
1230 | USA | WFXN | Moline | IL | 0657 | 15.01.19 |
1250 | CAN | CHSM | Steinbach | MB | 0255 | 15.11.18 |
1250 | CAN | CJYE | Oakville | ON | 0528 | 23.02.19 |
1260 | CAN | CFRN | Edmonton | AB | 1005 | 03.11.18 |
1260 | USA | WNDE | Indianapolis | IN | 0647 | 15.01.19 |
1270 | USA | KNWC | Sioux Falls | SD | 0259 | 16.11.18 |
1310 | USA | KNOX | Grand Forks | ND | 0559 | 21.11.18 |
1310 | USA | WTLC | Indianapolis | IN | 0512 | 30.01.19 |
1320 | USA | KIFM | West Sacramento | CA | 1258 | 24.12.18 |
1330 | USA | KNSS | Wichita | KS | 0811 | 16.12.18 |
1350 | CAN | CHMB | Vancouver | BC | 0459 | 15.11.18 |
1350 | USA | KRNT | Des Moines | IA | 0314 | 21.11.18 |
1360 | USA | WTAQ | Green Bay | WI | 0235 | 15.11.18 |
1370 | USA | WDEA | Ellsworth | ME | 0702 | 02.11.18 |
1380 | USA | KOTA | Rapid City | SD | 0349 | 05.10.18 |
1380 | USA | KKOO | Ontario | OR | 0654 | 23.02.19 |
1410 | USA | WNER | Watertown | NY | 1011 | 04.11.18 |
1420 | USA | KTOE | Mankato | MN | 0404 | 16.11.18 |
1430 | USA | WENE | Endicott | NY | 0804 | 04.11.18 |
1440 | CAN | CKJR | Wetaskiwin | AB | 0736 | 21.10.18 |
1460 | USA | KXNO | Des Moines | IA | 0719 | 01.11.18 |
1470 | CAN | CJVB | Vancouver | BC | 0402 | 20.11.18 |
1480 | USA | WGVU | Kentwood | MI | 1005 | 26.11.18 |
1510 | USA | WLAC | Nahville | TN | 0739 | 22.12.18 |
1520 | USA | WWKB | Buffalo | NY | 0850 | 15.12.18 |
1520 | USA | KOKC | Oklahoma City | OK | 0721 | 22.11.18 |
1520 | USA | KQRR | Oregon City | OR | 0700 | 24.02.19 |
1540 | CAN | CHIN | Toronto | ON | 0930 | 02.11.18 |
1550 | USA | WSDK | Bloomfield | CT | 0357 | 01.12.18 |
1560 | USA | WFME | New York | NY | 0459 | 28.10.18 |
1560 | USA | KNZR | Bakersfield | CA | 0711 | 29.11.18 |
1570 | HWA | KUAU | Haiku | HI | 1427 | 29.10.18 |
1590 | USA | KLFE | Seattle | WA | 0958 | 30.11.18 |
1590 | USA | WCGO | Evanston | IL | 0732 | 13.12.18 |
1600 | USA | KGYM | Cedar Rapids | IA | 1020 | 15.12.18 |
1600 | USA | WAAM | Ann Arbor | MI | 1103 | 15.12.18 |
1600 | USA | KGST | Fresno | CA | 0746 | 15.10.20 |
1620 | USA | KOZN | Bellevue | NE | 0858 | 28.11.18 |
1630 | USA | KRND | Fox Farm | WY | 0234 | 21.11.18 |
1640 | USA | KDZR | Lake Oswego | OR | 0520 | 30.11.18 |
1640 | USA | WSJP | Sussex | WI | 0600 | 19.11.18 |
1650 | USA | KBJD | Denver | CO | 0216 | 21.11.18 |
1650 | USA | WHKT | Portsmouth | VA | 0620 | 05.02.19 |
1660 | USA | KQWB | West Fargo | ND | 1100 | 04.11.18 |
1660 | USA | KWOD | Kansas City | KS | 0534 | 05.02.19 |
1660 | USA | WQLR | Kalamazoo | MI | 0541 | 05.02.19 |
1660 | USA | KBRE | Merced | CA | 1120 | 26.12.18 |
1670 | CAN | CJEU | Gatineau | QC | 0632 | 24.12.18 |
1670 | USA | WMGE | Dry Branch | GA | 0617 | 05.02.19 |
1670 | USA | WOZN | Madison | WI | 2222 | 15.01.19 |
1680 | USA | KRJO | Monroe | LA | 0429 | 27.11.18 |
1680 | USA | WOKB | Winter Garden | FL | 0705 | 18.01.19 |
1690 | USA | KDMT | Avarda | CO | 1140 | 04.11.18 |
1690 | USA | WPTX | Lexington Park | MD | 0448 | 02.11.18 |
1690 | USA | WVON | Berwyn | IL | 0704 | 24.12.18 |
1700 | USA | KBGG | Des Moines | IA | 0655 | 20.01.19 |
Click to rate this post!
[Total: 6 Average: 3.8]